Faits divers récents à Lescar
Rapportés par la presse ces 7 derniers jours et placés sur la carte d’Aurion Signal. Information de presse, non vérifiée par Aurion.
- Vol de 14 singes au zoo · Lescar
Vol · Lescar ·
Quatorze singes, dont des macaques d'une espèce en danger critique d'extinction, ont été volés au zoo de Lescar, près de Pau.
Vivre à Lescar
9 455 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 41 | 9,2 ‰ au-dessus | 4,2 ‰ | 5,6 ‰ | +8 % |
| Violences physiques hors famille | 19 | 2,0 ‰ en dessous | 2,4 ‰ | 3,2 ‰ | — |
| Violences physiques dans la famille | 30 | 3,2 ‰ au-dessus | 2,7 ‰ | 3,8 ‰ | +30 % |
| Violences sexuelles | 27 | 2,9 ‰ au-dessus | 1,8 ‰ | 1,9 ‰ | stable |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 65 | 6,9 ‰ proche | 7,0 ‰ | 9,1 ‰ | stable |
| Vols de véhicules | 30 | 3,2 ‰ au-dessus | 1,2 ‰ | 1,8 ‰ | +100 % |
| Vols dans les véhicules | 17 | 1,8 ‰ en dessous | 2,2 ‰ | 3,4 ‰ | −35 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 15 | 1,6 ‰ au-dessus | 0,7 ‰ | 1,4 ‰ | −63 % |
| Destructions et dégradations | 67 | 7,1 ‰ proche | 6,8 ‰ | 7,9 ‰ | +12 % |
| Escroqueries et fraudes | 58 | 6,1 ‰ proche | 6,4 ‰ | 6,5 ‰ | −8 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 4 indicateurs non publiés par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.