Faits divers récents à Gex
Rapportés par la presse ces 7 derniers jours et placés sur la carte d’Aurion Signal. Information de presse, non vérifiée par Aurion.
- Incendie dans un parking souterrain · Gex
Incendie · Gex ·
Un feu de détritus dans un parking souterrain a généré des fumées dans les parties communes ; une vingtaine de résidents évacués, aucun blessé.
Selon Le Progrès
Vivre à Gex
13 627 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 37 | 5,3 ‰ en dessous | 8,7 ‰ | 5,6 ‰ | −24 % |
| Violences physiques hors famille | 37 | 2,7 ‰ au-dessus | 2,2 ‰ | 3,2 ‰ | −7 % |
| Violences physiques dans la famille | 70 | 5,1 ‰ au-dessus | 3,3 ‰ | 3,8 ‰ | +15 % |
| Violences sexuelles | 31 | 2,3 ‰ au-dessus | 1,5 ‰ | 1,9 ‰ | +15 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 94 | 6,9 ‰ au-dessus | 4,8 ‰ | 9,1 ‰ | stable |
| Vols de véhicules | 29 | 2,1 ‰ au-dessus | 1,9 ‰ | 1,8 ‰ | +26 % |
| Vols dans les véhicules | 24 | 1,8 ‰ en dessous | 2,2 ‰ | 3,4 ‰ | −33 % |
| Destructions et dégradations | 91 | 6,7 ‰ proche | 6,2 ‰ | 7,9 ‰ | −7 % |
| Escroqueries et fraudes | 104 | 7,6 ‰ au-dessus | 6,4 ‰ | 6,5 ‰ | +7 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 6 | 0,4 ‰ proche | 0,4 ‰ | 0,8 ‰ | — |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 28 | 2,1 ‰ en dessous | 3,0 ‰ | 4,5 ‰ | +47 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 3 indicateurs non publiés par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.